Prefix: census
County codes from US Census and ANSI. Publication: INCITS 31:2009; Version: 2009; http://www.census.gov/geo/www/ansi/download.html
| Type | Definition | Code Count |
|---|---|---|
| USCountyCodeSimpleType | A data type for US county codes. | 3235 |
A data type for US county codes.
| Code | Definition |
|---|---|
| 001 | KY - Adair County |
| 001 | NJ - Atlantic County |
| 001 | WY - Albany County |
| 001 | VA - Accomack County |
| 001 | PR - Adjuntas Municipio |
| 001 | WA - Adams County |
| 001 | UT - Beaver County |
| 001 | CA - Alameda County |
| 001 | LA - Acadia Parish |
| 001 | NH - Belknap County |
| 001 | MA - Barnstable County |
| 001 | ME - Androscoggin County |
| 001 | MD - Allegany County |
| 001 | MI - Alcona County |
| 001 | AL - Autauga County |
| 001 | MO - Adair County |
| 001 | AZ - Apache County |
| 001 | VT - Addison County |
| 001 | SC - Abbeville County |
| 001 | OK - Adair County |
| 001 | OH - Adams County |
| 001 | MN - Aitkin County |
| 001 | PA - Adams County |
| 001 | NY - Albany County |
| 001 | ND - Adams County |
| 001 | NM - Bernalillo County |
| 001 | MT - Beaverhead County |
| 001 | NC - Alamance County |
| 001 | NV - Churchill County |
| 001 | RI - Bristol County |
| 001 | WI - Adams County |
| 001 | TN - Anderson County |
| 001 | TX - Anderson County |
| 001 | NE - Adams County |
| 001 | MS - Adams County |
| 001 | WV - Barbour County |
| 001 | OR - Baker County |
| 001 | IL - Adams County |
| 001 | GA - Appling County |
| 001 | ID - Ada County |
| 001 | CO - Adams County |
| 001 | KS - Allen County |
| 001 | FL - Alachua County |
| 001 | DC - District of Columbia |
| 001 | AR - Arkansas County |
| 001 | CT - Fairfield County |
| 001 | DE - Kent County |
| 001 | HI - Hawaii County |
| 001 | IA - Adair County |
| 001 | IN - Adams County |
| 003 | NJ - Bergen County |
| 003 | WV - Berkeley County |
| 003 | SD - Aurora County |
| 003 | MS - Alcorn County |
| 003 | PR - Aguada Municipio |
| 003 | WY - Big Horn County |
| 003 | MT - Big Horn County |
| 003 | NE - Antelope County |
| 003 | ID - Adams County |
| 003 | IL - Alexander County |
| 003 | HI - Honolulu County |
| 003 | OR - Benton County |
| 003 | IN - Allen County |
| 003 | OH - Allen County |
| 003 | MN - Anoka County |
| 003 | ND - Barnes County |
| 003 | NY - Allegany County |
| 003 | IA - Adams County |
| 003 | WI - Ashland County |
| 003 | KS - Anderson County |
| 003 | TX - Andrews County |
| 003 | PA - Allegheny County |
| 003 | NC - Alexander County |
| 003 | SC - Aiken County |
| 003 | AR - Ashley County |
| 003 | NV - Clark County |
| 003 | RI - Kent County |
| 003 | TN - Bedford County |
| 003 | NM - Catron County |
| 003 | MI - Alger County |
| 003 | LA - Allen Parish |
| 003 | CO - Alamosa County |
| 003 | KY - Allen County |
| 003 | VA - Albemarle County |
| 003 | ME - Aroostook County |
| 003 | VT - Bennington County |
| 003 | MD - Anne Arundel County |
| 003 | FL - Baker County |
| 003 | MO - Andrew County |
| 003 | AL - Baldwin County |
| 003 | AZ - Cochise County |
| 003 | CT - Hartford County |
| 003 | CA - Alpine County |
| 003 | DE - New Castle County |
| 003 | MA - Berkshire County |
| 003 | GA - Atkinson County |
| 003 | UT - Box Elder County |
| 003 | NH - Carroll County |
| 003 | WA - Asotin County |
| 003 | OK - Alfalfa County |
| 005 | IA - Allamakee County |
| 005 | PA - Armstrong County |
| 005 | OR - Clackamas County |
| 005 | MI - Allegan County |
| 005 | KS - Atchison County |
| 005 | DE - Sussex County |
| 005 | NM - Chaves County |
| 005 | PR - Aguadilla Municipio |
| 005 | ND - Benson County |
| 005 | AZ - Coconino County |
| 005 | AL - Barbour County |
| 005 | NC - Alleghany County |
| 005 | CT - Litchfield County |
| 005 | MS - Amite County |
| 005 | MN - Becker County |
| 005 | FL - Bay County |
| 005 | WY - Campbell County |
| 005 | IN - Bartholomew County |
| 005 | VA - Alleghany County |
| 005 | OH - Ashland County |
| 005 | OK - Atoka County |
| 005 | GA - Bacon County |
| 005 | NY - Bronx County |
| 005 | AR - Baxter County |
| 005 | WA - Benton County |
| 005 | KY - Anderson County |
| 005 | WV - Boone County |
| 005 | NE - Arthur County |
| 005 | LA - Ascension Parish |
| 005 | MT - Blaine County |
| 005 | VT - Caledonia County |
| 005 | CO - Arapahoe County |
| 005 | TX - Angelina County |
| 005 | ID - Bannock County |
| 005 | MD - Baltimore County |
| 005 | TN - Benton County |
| 005 | IL - Bond County |
| 005 | CA - Amador County |
| 005 | WI - Barron County |
| 005 | ME - Cumberland County |
| 005 | NJ - Burlington County |
| 005 | HI - Kalawao County |
| 005 | RI - Newport County |
| 005 | MA - Bristol County |
| 005 | SC - Allendale County |
| 005 | NH - Cheshire County |
| 005 | SD - Beadle County |
| 005 | NV - Douglas County |
| 005 | UT - Cache County |
| 005 | MO - Atchison County |
| 006 | NM - Cibola County |
| 007 | TN - Bledsoe County |
| 007 | UT - Carbon County |
| 007 | AL - Bibb County |
| 007 | MT - Broadwater County |
| 007 | MO - Audrain County |
| 007 | MI - Alpena County |
| 007 | RI - Providence County |
| 007 | SC - Anderson County |
| 007 | WI - Bayfield County |
| 007 | ME - Franklin County |
| 007 | MA - Dukes County |
| 007 | LA - Assumption Parish |
| 007 | NC - Anson County |
| 007 | VA - Amelia County |
| 007 | WA - Chelan County |
| 007 | WV - Braxton County |
| 007 | TX - Aransas County |
| 007 | WY - Carbon County |
| 007 | PR - Aguas Buenas Municipio |
| 007 | SD - Bennett County |
| 007 | NJ - Camden County |
| 007 | NH - Coos County |
| 007 | NE - Banner County |
| 007 | NV - Elko County |
| 007 | VT - Chittenden County |
| 007 | ID - Bear Lake County |
| 007 | OK - Beaver County |
| 007 | IN - Benton County |
| 007 | NY - Broome County |
| 007 | KY - Ballard County |
| 007 | IA - Appanoose County |
| 007 | KS - Barber County |
| 007 | ND - Billings County |
| 007 | MS - Attala County |
| 007 | AZ - Gila County |
| 007 | NM - Colfax County |
| 007 | AR - Benton County |
| 007 | MN - Beltrami County |
| 007 | HI - Kauai County |
| 007 | FL - Bradford County |
| 007 | CO - Archuleta County |
| 007 | CT - Middlesex County |
| 007 | OR - Clatsop County |
| 007 | OH - Ashtabula County |
| 007 | CA - Butte County |
| 007 | IL - Boone County |
| 007 | GA - Baker County |
| 007 | PA - Beaver County |
| 009 | NE - Blaine County |
| 009 | WI - Brown County |
| 009 | NC - Ashe County |
| 009 | SC - Bamberg County |
| 009 | SD - Bon Homme County |
| 009 | PA - Bedford County |
| 009 | RI - Washington County |
| 009 | NY - Cattaraugus County |
| 009 | TN - Blount County |
| 009 | WV - Brooke County |
| 009 | NM - Curry County |
| 009 | TX - Archer County |
| 009 | MS - Benton County |
| 009 | OR - Columbia County |
| 009 | IL - Brown County |
| 009 | UT - Daggett County |
| 009 | AZ - Graham County |
| 009 | FL - Brevard County |
| 009 | CT - New Haven County |
| 009 | CA - Calaveras County |
| 009 | MI - Antrim County |
| 009 | GA - Baldwin County |
| 009 | MD - Calvert County |
| 009 | AR - Boone County |
| 009 | HI - Maui County |
| 009 | ID - Benewah County |
| 009 | KS - Barton County |
| 009 | IA - Audubon County |
| 009 | IN - Blackford County |
| 009 | CO - Baca County |
| 009 | ND - Bottineau County |
| 009 | NV - Esmeralda County |
| 009 | NH - Grafton County |
| 009 | NJ - Cape May County |
| 009 | PR - Aibonito Municipio |
| 009 | WY - Converse County |
| 009 | AL - Blount County |
| 009 | WA - Clallam County |
| 009 | MT - Carbon County |
| 009 | VT - Essex County |
| 009 | LA - Avoyelles Parish |
| 009 | KY - Barren County |
| 009 | ME - Hancock County |
| 009 | MA - Essex County |
| 009 | MO - Barry County |
| 009 | VA - Amherst County |
| 009 | OK - Beckham County |
| 009 | OH - Athens County |
| 009 | MN - Benton County |
| 010 | GU - Guam |
| 010 | VI - St. Croix Island |
| 010 | AS - Eastern District |
| 011 | TX - Armstrong County |
| 011 | WY - Crook County |
| 011 | KY - Bath County |
| 011 | VA - Appomattox County |
| 011 | NE - Boone County |
| 011 | IA - Benton County |
| 011 | CA - Colusa County |
| 011 | ME - Kennebec County |
| 011 | OK - Blaine County |
| 011 | WA - Clark County |
| 011 | IL - Bureau County |
| 011 | OH - Auglaize County |
| 011 | GA - Banks County |
| 011 | AL - Bullock County |
| 011 | NJ - Cumberland County |
| 011 | MA - Franklin County |
| 011 | ND - Bowman County |
| 011 | MI - Arenac County |
| 011 | MO - Barton County |
| 011 | MN - Big Stone County |
| 011 | NH - Hillsborough County |
| 011 | VT - Franklin County |
| 011 | MT - Carter County |
| 011 | WI - Buffalo County |
| 011 | PA - Berks County |
| 011 | OR - Coos County |
| 011 | KS - Bourbon County |
| 011 | SD - Brookings County |
| 011 | TN - Bradley County |
| 011 | SC - Barnwell County |
| 011 | PR - Anasco Municipio |
| 011 | NC - Avery County |
| 011 | NM - De Baca County |
| 011 | MS - Bolivar County |
| 011 | ID - Bingham County |
| 011 | AZ - Greenlee County |
| 011 | IN - Boone County |
| 011 | NY - Cayuga County |
| 011 | CT - New London County |
| 011 | WV - Cabell County |
| 011 | FL - Broward County |
| 011 | NV - Eureka County |
| 011 | LA - Beauregard Parish |
| 011 | MD - Caroline County |
| 011 | CO - Bent County |
| 011 | UT - Davis County |
| 011 | AR - Bradley County |
| 012 | AZ - La Paz County |
| 013 | MI - Baraga County |
| 013 | IN - Brown County |
| 013 | WI - Burnett County |
| 013 | TN - Campbell County |
| 013 | AL - Butler County |
| 013 | MD - Carroll County |
| 013 | UT - Duchesne County |
| 013 | VT - Grand Isle County |
| 013 | CA - Contra Costa County |
| 013 | WV - Calhoun County |
| 013 | OH - Belmont County |
| 013 | TX - Atascosa County |
| 013 | IL - Calhoun County |
| 013 | MT - Cascade County |
| 013 | AK - Aleutians East Borough |
| 013 | NV - Humboldt County |
| 013 | NE - Box Butte County |
| 013 | NM - Dona Ana County |
| 013 | MO - Bates County |
| 013 | OR - Crook County |
| 013 | MN - Blue Earth County |
| 013 | NY - Chautauqua County |
| 013 | GA - Barrow County |
| 013 | VA - Arlington County |
| 013 | ND - Burke County |
| 013 | KY - Bell County |
| 013 | IA - Black Hawk County |
| 013 | AZ - Maricopa County |
| 013 | ME - Knox County |
| 013 | KS - Brown County |
| 013 | NJ - Essex County |
| 013 | FL - Calhoun County |
| 013 | SD - Brown County |
| 013 | OK - Bryan County |
| 013 | NC - Beaufort County |
| 013 | AR - Calhoun County |
| 013 | MA - Hampden County |
| 013 | ID - Blaine County |
| 013 | WY - Fremont County |
| 013 | MS - Calhoun County |
| 013 | PR - Arecibo Municipio |
| 013 | CT - Tolland County |
| 013 | PA - Blair County |
| 013 | SC - Beaufort County |
| 013 | LA - Bienville Parish |
| 013 | NH - Merrimack County |
| 013 | WA - Columbia County |
| 013 | CO - Boulder County |
| 014 | CO - Broomfield County |
| 015 | IL - Carroll County |
| 015 | NC - Bertie County |
| 015 | NJ - Gloucester County |
| 015 | TX - Austin County |
| 015 | VA - Augusta County |
| 015 | CT - Windham County |
| 015 | VT - Lamoille County |
| 015 | MN - Brown County |
| 015 | NY - Chemung County |
| 015 | KY - Boone County |
| 015 | AR - Carroll County |
| 015 | UT - Emery County |
| 015 | OR - Curry County |
| 015 | MD - Cecil County |
| 015 | OK - Caddo County |
| 015 | NM - Eddy County |
| 015 | AZ - Mohave County |
| 015 | TN - Cannon County |
| 015 | MS - Carroll County |
| 015 | OH - Brown County |
| 015 | ID - Boise County |
| 015 | WV - Clay County |
| 015 | AL - Calhoun County |
| 015 | WY - Goshen County |
| 015 | ND - Burleigh County |
| 015 | CO - Chaffee County |
| 015 | GA - Bartow County |
| 015 | IN - Carroll County |
| 015 | PR - Arroyo Municipio |
| 015 | MA - Hampshire County |
| 015 | NV - Lander County |
| 015 | ME - Lincoln County |
| 015 | FL - Charlotte County |
| 015 | NE - Boyd County |
| 015 | PA - Bradford County |
| 015 | MI - Barry County |
| 015 | LA - Bossier Parish |
| 015 | NH - Rockingham County |
| 015 | MT - Chouteau County |
| 015 | SC - Berkeley County |
| 015 | SD - Brule County |
| 015 | IA - Boone County |
| 015 | MO - Benton County |
| 015 | KS - Butler County |
| 015 | CA - Del Norte County |
| 015 | WI - Calumet County |
| 015 | WA - Cowlitz County |
| 016 | AK - Aleutians West Census Area |
| 017 | MN - Carlton County |
| 017 | NJ - Hudson County |
| 017 | WV - Doddridge County |
| 017 | AL - Chambers County |
| 017 | VA - Bath County |
| 017 | OH - Butler County |
| 017 | NH - Strafford County |
| 017 | NV - Lincoln County |
| 017 | SC - Calhoun County |
| 017 | CA - El Dorado County |
| 017 | MA - Middlesex County |
| 017 | SD - Buffalo County |
| 017 | KY - Bourbon County |
| 017 | MD - Charles County |
| 017 | OK - Canadian County |
| 017 | PR - Barceloneta Municipio |
| 017 | WY - Hot Springs County |
| 017 | VT - Orange County |
| 017 | WA - Douglas County |
| 017 | CO - Cheyenne County |
| 017 | GA - Ben Hill County |
| 017 | PA - Bucks County |
| 017 | MO - Bollinger County |
| 017 | AR - Chicot County |
| 017 | MT - Custer County |
| 017 | IL - Cass County |
| 017 | IA - Bremer County |
| 017 | OR - Deschutes County |
| 017 | MI - Bay County |
| 017 | WI - Chippewa County |
| 017 | ID - Bonner County |
| 017 | LA - Caddo Parish |
| 017 | NC - Bladen County |
| 017 | TX - Bailey County |
| 017 | UT - Garfield County |
| 017 | ND - Cass County |
| 017 | KS - Chase County |
| 017 | AZ - Navajo County |
| 017 | FL - Citrus County |
| 017 | NE - Brown County |
| 017 | MS - Chickasaw County |
| 017 | NY - Chenango County |
| 017 | IN - Cass County |
| 017 | NM - Grant County |
| 017 | ME - Oxford County |
| 017 | TN - Carroll County |
| 019 | WY - Johnson County |
| 019 | ND - Cavalier County |
| 019 | IN - Clark County |
| 019 | SD - Butte County |
| 019 | CA - Fresno County |
| 019 | WI - Clark County |
| 019 | GA - Berrien County |
| 019 | NJ - Hunterdon County |
| 019 | SC - Charleston County |
| 019 | NE - Buffalo County |
| 019 | MI - Benzie County |
| 019 | UT - Grand County |
| 019 | ME - Penobscot County |
| 019 | KS - Chautauqua County |
| 019 | MT - Daniels County |
| 019 | NH - Sullivan County |
| 019 | MN - Carver County |
| 019 | WA - Ferry County |
| 019 | MO - Boone County |
| 019 | NM - Guadalupe County |
| 019 | AL - Cherokee County |
| 019 | CO - Clear Creek County |
| 019 | FL - Clay County |
| 019 | OK - Carter County |
| 019 | VT - Orleans County |
| 019 | MD - Dorchester County |
| 019 | OR - Douglas County |
| 019 | MS - Choctaw County |
| 019 | NC - Brunswick County |
| 019 | PA - Butler County |
| 019 | IL - Champaign County |
| 019 | MA - Nantucket County |
| 019 | PR - Barranquitas Municipio |
| 019 | ID - Bonneville County |
| 019 | TN - Carter County |
| 019 | WV - Fayette County |
| 019 | NY - Clinton County |
| 019 | OH - Carroll County |
| 019 | IA - Buchanan County |
| 019 | KY - Boyd County |
| 019 | LA - Calcasieu Parish |
| 019 | AZ - Pima County |
| 019 | AR - Clark County |
| 019 | NV - Lyon County |
| 019 | TX - Bandera County |
| 019 | VA - Bedford County |
| 020 | AS - Manu’a District |
| 020 | AK - Anchorage Municipality |
| 020 | VI - St. John Island |
| 021 | KS - Cherokee County |
| 021 | GA - Bibb County |
| 021 | IL - Christian County |
| 021 | ID - Boundary County |
| 021 | AR - Clay County |
| 021 | OK - Cherokee County |
| 021 | MD - Frederick County |
| 021 | MS - Claiborne County |
| 021 | NC - Buncombe County |
| 021 | CO - Conejos County |
| 021 | PR - Bayamon Municipio |
| 021 | UT - Iron County |
| 021 | AZ - Pinal County |
| 021 | WI - Columbia County |
| 021 | CA - Glenn County |
| 021 | ME - Piscataquis County |
| 021 | IA - Buena Vista County |
| 021 | AL - Chilton County |
| 021 | VT - Rutland County |
| 021 | LA - Caldwell Parish |
| 021 | MO - Buchanan County |
| 021 | MI - Berrien County |
| 021 | VA - Bland County |
| 021 | OR - Gilliam County |
| 021 | IN - Clay County |
| 021 | OH - Champaign County |
| 021 | NY - Columbia County |
| 021 | NM - Harding County |
| 021 | WV - Gilmer County |
| 021 | TN - Cheatham County |
| 021 | TX - Bastrop County |
| 021 | MT - Dawson County |
| 021 | SD - Campbell County |
| 021 | SC - Cherokee County |
| 021 | WY - Laramie County |
| 021 | NE - Burt County |
| 021 | MN - Cass County |
| 021 | PA - Cambria County |
| 021 | NJ - Mercer County |
| 021 | FL - Collier County |
| 021 | NV - Mineral County |
| 021 | KY - Boyle County |
| 021 | WA - Franklin County |
| 021 | ND - Dickey County |
| 021 | MA - Norfolk County |
| 023 | VA - Botetourt County |
| 023 | WY - Lincoln County |
| 023 | IN - Clinton County |
| 023 | NC - Burke County |
| 023 | IA - Butler County |
| 023 | VT - Washington County |
| 023 | OR - Grant County |
| 023 | TX - Baylor County |
| 023 | NY - Cortland County |
| 023 | MT - Deer Lodge County |
| 023 | NM - Hidalgo County |
| 023 | ME - Sagadahoc County |
| 023 | MN - Chippewa County |
| 023 | PA - Cameron County |
| 023 | TN - Chester County |
| 023 | WI - Crawford County |
| 023 | IL - Clark County |
| 023 | KS - Cheyenne County |
| 023 | PR - Cabo Rojo Municipio |
| 023 | MI - Branch County |
| 023 | ND - Divide County |
| 023 | MO - Butler County |
| 023 | NE - Butler County |
| 023 | GA - Bleckley County |
| 023 | OK - Choctaw County |
| 023 | LA - Cameron Parish |
| 023 | AR - Cleburne County |
| 023 | WA - Garfield County |
| 023 | AZ - Santa Cruz County |
| 023 | MA - Plymouth County |
| 023 | MD - Garrett County |
| 023 | MS - Clarke County |
| 023 | UT - Juab County |
| 023 | NJ - Middlesex County |
| 023 | CO - Costilla County |
| 023 | FL - Columbia County |
| 023 | SD - Charles Mix County |
| 023 | WV - Grant County |
| 023 | SC - Chester County |
| 023 | NV - Nye County |
| 023 | OH - Clark County |
| 023 | CA - Humboldt County |
| 023 | ID - Butte County |
| 023 | AL - Choctaw County |
| 023 | KY - Bracken County |
| 025 | KS - Clark County |
| 025 | OH - Clermont County |
| 025 | NM - Lea County |
| 025 | MI - Calhoun County |
| 025 | ID - Camas County |
| 025 | AZ - Yavapai County |
| 025 | NC - Cabarrus County |
| 025 | NE - Cass County |
| 025 | VT - Windham County |
| 025 | PR - Caguas Municipio |
| 025 | MD - Harford County |
| 025 | ME - Somerset County |
| 025 | NJ - Monmouth County |
| 025 | SD - Clark County |
| 025 | SC - Chesterfield County |
| 025 | WY - Natrona County |
| 025 | CA - Imperial County |
| 025 | VA - Brunswick County |
| 025 | AL - Clarke County |
| 025 | MT - Fallon County |
| 025 | IA - Calhoun County |
| 025 | TN - Claiborne County |
| 025 | WI - Dane County |
| 025 | IL - Clay County |
| 025 | WV - Greenbrier County |
| 025 | TX - Bee County |
| 025 | OK - Cimarron County |
| 025 | GA - Brantley County |
| 025 | MA - Suffolk County |
| 025 | KY - Breathitt County |
| 025 | PA - Carbon County |
| 025 | AR - Cleveland County |
| 025 | MO - Caldwell County |
| 025 | NY - Delaware County |
| 025 | OR - Harney County |
| 025 | LA - Catahoula Parish |
| 025 | IN - Crawford County |
| 025 | WA - Grant County |
| 025 | CO - Crowley County |
| 025 | UT - Kane County |
| 025 | ND - Dunn County |
| 025 | MN - Chisago County |
| 025 | MS - Clay County |
| 027 | TX - Bell County |
| 027 | IN - Daviess County |
| 027 | IA - Carroll County |
| 027 | WY - Niobrara County |
| 027 | SD - Clay County |
| 027 | NV - Pershing County |
| 027 | GA - Brooks County |
| 027 | OR - Hood River County |
| 027 | MO - Callaway County |
| 027 | ME - Waldo County |
| 027 | WA - Grays Harbor County |
| 027 | AR - Columbia County |
| 027 | MI - Cass County |
| 027 | MT - Fergus County |
| 027 | SC - Clarendon County |
| 027 | FL - DeSoto County |
| 027 | ND - Eddy County |
| 027 | UT - Millard County |
| 027 | CO - Custer County |
| 027 | MD - Howard County |
| 027 | PR - Camuy Municipio |
| 027 | WV - Hampshire County |
| 027 | NY - Dutchess County |
| 027 | MS - Coahoma County |
| 027 | NM - Lincoln County |
| 027 | WI - Dodge County |
| 027 | VT - Windsor County |
| 027 | NJ - Morris County |
| 027 | PA - Centre County |
| 027 | TN - Clay County |
| 027 | IL - Clinton County |
| 027 | LA - Claiborne Parish |
| 027 | VA - Buchanan County |
| 027 | CA - Inyo County |
| 027 | OK - Cleveland County |
| 027 | KS - Clay County |
| 027 | AZ - Yuma County |
| 027 | NE - Cedar County |
| 027 | AL - Clay County |
| 027 | KY - Breckinridge County |
| 027 | OH - Clinton County |
| 027 | MA - Worcester County |
| 027 | MN - Clay County |
| 027 | NC - Caldwell County |
| 027 | ID - Canyon County |
| 028 | NM - Los Alamos County |
| 029 | SD - Codington County |
| 029 | OK - Coal County |
| 029 | TN - Cocke County |
| 029 | SC - Colleton County |
| 029 | GA - Bryan County |
| 029 | CO - Delta County |
| 029 | ID - Caribou County |
| 029 | NM - Luna County |
| 029 | TX - Bexar County |
| 029 | CA - Kern County |
| 029 | VA - Buckingham County |
| 029 | LA - Concordia Parish |
| 029 | UT - Morgan County |
| 029 | WI - Door County |
| 029 | KY - Bullitt County |
| 029 | IA - Cass County |
| 029 | MT - Flathead County |
| 029 | IN - Dearborn County |
| 029 | ND - Emmons County |
| 029 | IL - Coles County |
| 029 | OH - Columbiana County |
| 029 | AL - Cleburne County |
| 029 | MN - Clearwater County |
| 029 | PA - Chester County |
| 029 | KS - Cloud County |
| 029 | WA - Island County |
| 029 | NE - Chase County |
| 029 | PR - Canovanas Municipio |
| 029 | MI - Charlevoix County |
| 029 | MD - Kent County |
| 029 | WV - Hancock County |
| 029 | NY - Erie County |
| 029 | AR - Conway County |
| 029 | MS - Copiah County |
| 029 | NC - Camden County |
| 029 | NV - Storey County |
| 029 | WY - Park County |
| 029 | FL - Dixie County |
| 029 | NJ - Ocean County |
| 029 | ME - Washington County |
| 029 | OR - Jackson County |
| 029 | MO - Camden County |
| 030 | AS - Rose Island |
| 030 | VI - St. Thomas Island |
| 031 | IA - Cedar County |
| 031 | MN - Cook County |
| 031 | PR - Carolina Municipio |
| 031 | WV - Hardy County |
| 031 | ID - Cassia County |
| 031 | WI - Douglas County |
| 031 | MD - Montgomery County |
| 031 | OK - Comanche County |
| 031 | TN - Coffee County |
| 031 | NY - Essex County |
| 031 | ME - York County |
| 031 | NM - McKinley County |
| 031 | UT - Piute County |
| 031 | KY - Butler County |
| 031 | IN - Decatur County |
| 031 | NC - Carteret County |
| 031 | FL - Duval County |
| 031 | GA - Bulloch County |
| 031 | VA - Campbell County |
| 031 | OR - Jefferson County |
| 031 | NJ - Passaic County |
| 031 | SD - Corson County |
| 031 | AR - Craighead County |
| 031 | IL - Cook County |
| 031 | OH - Coshocton County |
| 031 | SC - Darlington County |
| 031 | NV - Washoe County |
| 031 | MO - Cape Girardeau County |
| 031 | KS - Coffey County |
| 031 | MT - Gallatin County |
| 031 | CA - Kings County |
| 031 | MS - Covington County |
| 031 | TX - Blanco County |
| 031 | NE - Cherry County |
| 031 | MI - Cheboygan County |
| 031 | CO - Denver County |
| 031 | WA - Jefferson County |
| 031 | ND - Foster County |
| 031 | AL - Coffee County |
| 031 | PA - Clarion County |
| 031 | WY - Platte County |
| 031 | LA - De Soto Parish |
| 033 | NJ - Salem County |
| 033 | WA - King County |
| 033 | PR - Catano Municipio |
| 033 | NC - Caswell County |
| 033 | SC - Dillon County |
| 033 | NY - Franklin County |
| 033 | CA - Lake County |
| 033 | WV - Harrison County |
| 033 | CO - Dolores County |
| 033 | IN - DeKalb County |
| 033 | NV - White Pine County |
| 033 | AL - Colbert County |
| 033 | ND - Golden Valley County |
| 033 | FL - Escambia County |
| 033 | SD - Custer County |
| 033 | NE - Cheyenne County |
| 033 | MN - Cottonwood County |
| 033 | MT - Garfield County |
| 033 | VA - Caroline County |
| 033 | KY - Caldwell County |
| 033 | MS - DeSoto County |
| 033 | NM - Mora County |
| 033 | MO - Carroll County |
| 033 | UT - Rich County |
| 033 | WY - Sheridan County |
| 033 | OH - Crawford County |
| 033 | OR - Josephine County |
| 033 | KS - Comanche County |
| 033 | IA - Cerro Gordo County |
| 033 | TN - Crockett County |
| 033 | MI - Chippewa County |
| 033 | TX - Borden County |
| 033 | AR - Crawford County |
| 033 | IL - Crawford County |
| 033 | PA - Clearfield County |
| 033 | ID - Clark County |
| 033 | WI - Dunn County |
| 033 | GA - Burke County |
| 033 | LA - East Baton Rouge Parish |
| 033 | OK - Cotton County |
| 033 | MD - Prince George’s County |
| 035 | NE - Clay County |
| 035 | NJ - Somerset County |
| 035 | MO - Carter County |
| 035 | SC - Dorchester County |
| 035 | AR - Crittenden County |
| 035 | FL - Flagler County |
| 035 | OH - Cuyahoga County |
| 035 | LA - East Carroll Parish |
| 035 | TX - Bosque County |
| 035 | MI - Clare County |
| 035 | NY - Fulton County |
| 035 | TN - Cumberland County |
| 035 | NM - Otero County |
| 035 | ID - Clearwater County |
| 035 | MD - Queen Anne’s County |
| 035 | AL - Conecuh County |
| 035 | KY - Calloway County |
| 035 | MT - Glacier County |
| 035 | UT - Salt Lake County |
| 035 | GA - Butts County |
| 035 | MS - Forrest County |
| 035 | WV - Jackson County |
| 035 | WI - Eau Claire County |
| 035 | OK - Craig County |
| 035 | KS - Cowley County |
| 035 | IL - Cumberland County |
| 035 | VA - Carroll County |
| 035 | PR - Cayey Municipio |
| 035 | ND - Grand Forks County |
| 035 | PA - Clinton County |
| 035 | WY - Sublette County |
| 035 | MN - Crow Wing County |
| 035 | CA - Lassen County |
| 035 | OR - Klamath County |
| 035 | IN - Delaware County |
| 035 | IA - Cherokee County |
| 035 | SD - Davison County |
| 035 | WA - Kitsap County |
| 035 | NC - Catawba County |
| 035 | CO - Douglas County |
| 036 | VA - Charles City County |
| 037 | LA - East Feliciana Parish |
| 037 | PR - Ceiba Municipio |
| 037 | NY - Genesee County |
| 037 | IN - Dubois County |
| 037 | MT - Golden Valley County |
| 037 | UT - San Juan County |
| 037 | MS - Franklin County |
| 037 | CO - Eagle County |
| 037 | AR - Cross County |
| 037 | PA - Columbia County |
| 037 | KS - Crawford County |
| 037 | IL - DeKalb County |
| 037 | NM - Quay County |
| 037 | VA - Charlotte County |
| 037 | MO - Cass County |
| 037 | GA - Calhoun County |
| 037 | TN - Davidson County |
| 037 | MD - St. Mary’s County |
| 037 | FL - Franklin County |
| 037 | MI - Clinton County |
| 037 | ND - Grant County |
| 037 | OR - Lake County |
| 037 | IA - Chickasaw County |
| 037 | WY - Sweetwater County |
| 037 | NE - Colfax County |
| 037 | CA - Los Angeles County |
| 037 | OH - Darke County |
| 037 | OK - Creek County |
| 037 | KY - Campbell County |
| 037 | MN - Dakota County |
| 037 | WA - Kittitas County |
| 037 | SD - Day County |
| 037 | SC - Edgefield County |
| 037 | TX - Bowie County |
| 037 | ID - Custer County |
| 037 | NJ - Sussex County |
| 037 | WI - Florence County |
| 037 | NC - Chatham County |
| 037 | AL - Coosa County |
| 037 | WV - Jefferson County |
| 039 | NC - Cherokee County |
| 039 | IL - De Witt County |
| 039 | OK - Custer County |
| 039 | IN - Elkhart County |
| 039 | WV - Kanawha County |
| 039 | MS - George County |
| 039 | NE - Cuming County |
| 039 | WI - Fond du Lac County |
| 039 | NJ - Union County |
| 039 | ND - Griggs County |
| 039 | NY - Greene County |
| 039 | KY - Carlisle County |
| 039 | CO - Elbert County |
| 039 | MT - Granite County |
| 039 | PR - Ciales Municipio |
| 039 | PA - Crawford County |
| 039 | IA - Clarke County |
| 039 | MO - Cedar County |
| 039 | TN - Decatur County |
| 039 | NM - Rio Arriba County |
| 039 | LA - Evangeline Parish |
| 039 | WA - Klickitat County |
| 039 | CA - Madera County |
| 039 | UT - Sanpete County |
| 039 | MD - Somerset County |
| 039 | GA - Camden County |
| 039 | WY - Teton County |
| 039 | AR - Dallas County |
| 039 | MI - Crawford County |
